深溝球軸承  內徑 d 9-20mm
  

主要尺寸  (mm)

基本額定負荷 (N)

容許轉速(rpm)

軸承規格

重量(g)

內徑 外徑 寬度 倒角 動負荷 靜負荷 脂潤滑

油潤滑

接觸型

開放型 防塵蓋

密封圈

開放型
d D B B1 rs
(min)
Cr Cor

Open Z L

非接觸 接觸
9 17 4 5 0.2 1600 734 31000 37000 689 ZZ 2L 2RS 3.2
20 6 6 0.3 2470 1088 29000 35000 699 ZZ 2L 2RS 8.2
24 7 7 0.3 3330 1410 27000 33000 609 ZZ 2L 2RS 14
26 8 8 0.3 4550 1950 25000 31000 629 ZZ 2L 2RS 20
10 15 3 4 0.1 572 304 30000 36000 22000 6700 ZZ 2L 2RS 1.5
19 5 5 0.3 1590 760 30000 36000 22000 6800 ZZ 2L 2RS 5
19 7 7 0.3 1590 760 29000 34000 20000 63800 ZZ 2L 2RS 7
20 6 6 0.3 1590 527 30000 35000 21000 MR2010 ZZ 2L 2RS 7.5
22 6 6 0.3 2690 1270 28000 34000 19000 6900 ZZ 2L 2RS 9
26 8 8 0.4 4550 1950 27000 32000 17000 6000 ZZ 2L 2RS 19
30 9 9 0.6 5110 2390 23000 28000 16000 6200 ZZ 2L 2RS 32
35 11 11 0.6 7640 3470 21000 25000 14000 6300 ZZ 2L 2RS 53
12 18 4 4 0.2 935 527 27000 33000 18000 6701 ZZ 2L 2RS 3
21 5 5 0.3 1900 1000 25000 30000 18000 6801 ZZ 2L 2RS 6
24 6 6 0.3 2890 1450 25000 30000 17000 6901 ZZ 2L 2RS 11
28 7 / 0.3 5110 2390 24000 28000 / 16001 ZZ 2L 2RS 19
28 8 8 0.3 5110 2390 24000 28000 16000 6001 ZZ 2L 2RS 21
32 10 10 0.6 6800 3050 20000 24000 14000 6201 ZZ 2L 2RS 37
37 12 12 1 9750 4230 18000 22000 13000 6301 ZZ 2L 2RS 60
15 21 4 4 0.2 870 499 24000 29000 15000 6702 ZZ 2L 2RS 5
24 5 5 0.3 1960 1260 24000 29000 15000 6802 ZZ 2L 2RS 7
28 7 7 0.3 4320 2260 22000 26000 14000 6902 ZZ 2L 2RS 16
32 8 / 0.3 5590 2850 20000 24000 / 16002 ZZ 2L 2RS 25
32 9 9 0.3 5590 2850 20000 24000 13000 6002 ZZ 2L 2RS 30
35 11 11 0.6 7600 3680 17000 21000 13000 6202 ZZ 2L 2RS 45
42 13 13 1 11420 5420 15000 19000 10000 6302 ZZ 2L 2RS 82
17 26 5 5 0.3 2130 1360 22000 26000 15000 6803 ZZ 2L 2RS 8
30 7 7 0.3 4310 2310 20000 24000 12000 6903 ZZ 2L 2RS 18
35 8 / 0.3 6000 3260 18000 22000 12000 16003 ZZ 2L 2RS 32
35 10 10 0.3 6000 3260 18000 22000 12000 6003 ZZ 2L 2RS 39
40 12 12 0.6 9580 4800 16000 19000 10000 6203 ZZ 2L 2RS 66
47 14 14 1 12670 6560 14000 17000 9000 6303 ZZ 2L 2RS 115
20 32 7 7 0.3 3470 2240 19000 23000 13000 6804 ZZ 2L 2RS 19
37 9 9 0.3 6380 3660 17000 21000 10000 6904 ZZ 2L 2RS 36
42 8 / 0.6 8370 4520 16000 19000 9000 16004 ZZ 2L 2RS 51
42 12 12 0.6 9380 5080 16000 19000 9000 6004 ZZ 2L 2RS 69
47 14 14 1 12830 6650 14000 16000 8000 6204 ZZ 2L 2RS 106
52 15 15 1.1 16380 7800 12000 15000 8000 6304 ZZ 2L 2RS 144
  莊 宏 億 軸 承 有 限 公 司 CHUANG HON YI AXLE CO., LTD.
  831 高雄縣大寮鄉大發工業區大業街4號
  Tel:886-7-7885000 Fax:886-7-7886000             http://www.chy.com.tw               E-mail:chy@chy.com.tw