深溝球軸承 內徑 d 3-8mm

主要尺寸  (mm)

基本額定負荷 (N)

容許轉速(rpm)

軸承規格

重量(g)

內徑 外徑 寬度 倒角 動負荷 靜負荷 脂潤滑

油潤滑

接觸型

開放型 防塵蓋

密封圈Seal

開放 型
d D B B1 rs
(min)
Cr Cor

Open Z L

非接觸 接觸
3 8 3 3 0.15 560 180 52000 61000 0 693 ZZ 2L 2RS 0.61
9 3 5 0.15 635 219 48000 57000 0 603 ZZ 2L 2RS 0.92
10 4 4 0.15 645 250 48000 56000 0 623 ZZ 2L 2RS 1.6
4 8 2 3 0.1 380 141 50000 59000 0 MR84 ZZ 2L 2RS 0.38
9 2.5 4 0.1 539 189 47000 55000 0 684 ZZ 2L 2RS 0.67
10 3 4 0.15 539 189 44000 53000 0 MR104 ZZ 2L 2RS 1
11 4 4 0.15 955 344 43000 50000 0 694 ZZ 2L 2RS 1.8
12 4 4 0.2 970 344 41000 49000 0 604 ZZ 2L 2RS 2.1
13 5 5 0.2 1150 401 40000 47000 0 624 ZZ 2L 2RS 3.2
16 5 5 0.3 1460 598 35000 42000 0 634 ZZ 2L 2RS 5.1
5 8 2 2.5 0.1 219 89 47000 55000 0 675 ZZ 2L 2RS 0.32
10 3 4 0.15 539 194 43000 50000 0 MR105 ZZ 2L 2RS 0.88
11 3 5 0.15 775 317 41000 49000 0 685 ZZ 2L 2RS 1.1
13 4 4 0.2 1070 393 38000 45000 0 695 ZZ 2L 2RS 2.4
14 5 5 0.2 1080 438 37000 44000 0 605 ZZ 2L 2RS 3.5
16 5 5 0.3 1460 598 35000 42000 0 625 ZZ 2L 2RS 4.8
19 6 6 0.3 2230 903 32000 38000 0 635 ZZ 2L 2RS 8
6 10 2.5 3 0.1 463 196 41000 49000 0 676 ZZ 2L 2RS 0.65
12 3 4 0.15 774 326 38000 45000 0 MR126 ZZ 2L 2RS 1.3
13 3.5 5 0.15 1080 438 37000 44000 0 686 ZZ 2L 2RS 1.9
15 5 5 0.2 1460 598 35000 42000 0 696 ZZ 2L 2RS 3.8
17 6 6 0.3 1960 731 33000 40000 0 606 ZZ 2L 2RS 6
19 6 6 0.3 2800 1058 32000 38000 0 626 ZZ 2L 2RS 8.1
22 7 7 0.3 3310 1350 30000 35000 0 636 ZZ 2L 2RS 13.4
7 11 2.5 3 0.1 454 202 38000 45000 0 677 ZZ 2L 2RS 0.67
13 3 4 0.15 770 338 36000 43000 0 MR137 ZZ 2L 2RS 1.4
14 3.5 5 0.15 1170 511 35000 42000 0 687 ZZ 2L 2RS 2.1
17 5 5 0.3 1600 714 33000 39000 0 697 ZZ 2L 2RS 5.2
19 6 6 0.3 1870 1058 32000 38000 0 607 ZZ 2L 2RS 8
22 7 7 0.3 3310 1350 30000 35000 0 627 ZZ 2L 2RS 13
8 12 2.5 3.5 0.1 449 206 36000 43000 0 678 ZZ 2L 2RS 0.75
14 3.5 4 0.15 760 349 34000 41000 0 MR148 ZZ 2L 2RS 1.8
16 4 5 0.2 1600 714 33000 39000 0 688 ZZ 2L 2RS 3.1
19 6 6 0.3 2240 917 31000 37000 0 698 ZZ 2L 2RS 7.3
22 7 7 0.3 3310 1350 30000 35000 0 608 ZZ 2L 2RS 12
24 8 8 0.3 3330 1410 29000 34000 0 628 ZZ 2L 2RS 17
28 9 9 0.3 4550 1950 27000 32000 0 638 ZZ 2L 2RS 29
莊 宏 億 軸 承 有 限 公 司 CHUANG HON YI AXLE CO., LTD.
  831 高雄縣大寮鄉大發工業區大業街4號
  Tel:886-7-7885000 Fax:886-7-7886000             http://www.chy.com.tw               E-mail:chy@chy.com.tw